DEV-09729

OMRON AUTOMATION & SAFETYGambar adalah untuk referensi saja.
Lihat spesifikasi produk untuk detail produk.
Beli DEV-09729 dengan percaya diri dari Components-World.HK, garansi 1 tahun
Lihat spesifikasi produk untuk detail produk.
Beli DEV-09729 dengan percaya diri dari Components-World.HK, garansi 1 tahun
Permintaan Penawaran
| Nomor bagian | DEV-09729 |
|---|---|
| Pabrikan | SparkFun |
| Deskripsi | PROTOSCREWSHIELD |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Referensi Harga (Dalam Dolar AS) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.316 | |||||
- Parameter produk
Product parameter
| Nomor bagian | DEV-09729 | Pabrikan | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | PROTOSCREWSHIELD | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Kuantitas Tersedia | 6455 pcs | Lembaran data | |
| Kategori | Papan Pengembangan, Kit, Pemrogram | Dimanfaatkan IC / Bagian | - |
| Mengetik | Protoboard | Seri | - |
| Peron | Arduino | Nama lain | 1568-1541 DEV-09729-ND |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fungsi | Screw Terminal |
| Detil Deskripsi | Screw Terminal Protoboard Arduino Platform Evaluation Expansion Board | Isi | Board(s), Header(s), Accessories |
- Produk-produk terkait
- Berita terkait
