PC810AI

OMRON AUTOMATION & SAFETYGambar adalah untuk referensi saja.
Lihat spesifikasi produk untuk detail produk.
Beli PC810AI dengan percaya diri dari Components-World.HK, garansi 1 tahun
Lihat spesifikasi produk untuk detail produk.
Beli PC810AI dengan percaya diri dari Components-World.HK, garansi 1 tahun
Permintaan Penawaran
| Nomor bagian | PC810AI |
|---|---|
| Pabrikan | Sharp Microelectronics |
| Deskripsi | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Berisi timbal / RoHS tidak patuh |
| Referensi Harga (Dalam Dolar AS) | Get a quote | ||||
- Parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nomor bagian | PC810AI | Pabrikan | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Berisi timbal / RoHS tidak patuh |
| Kuantitas Tersedia | 4754 pcs | Lembaran data | PC810 |
| Kategori | Isolator | Tegangan - Output (Max) | 35V |
| Tegangan - Isolasi | 5000Vrms | Tegangan - Teruskan (Vf) (Typ) | 1.2V |
| VCE Saturation (Max) | 200mV | Hidupkan / Matikan Waktu (Typ) | -, 350µs |
| Paket Perangkat pemasok | 4-SMD | Seri | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | 4µs, 3µs | Pengemasan | Tube |
| Paket / Case | 4-SMD, Gull Wing | Output Type | Transistor |
| Nama lain | 425-1435-5 | Suhu Operasional | -30°C ~ 100°C |
| Jumlah Saluran | 1 | mount Jenis | Surface Mount |
| Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Tipe masukan | DC |
| Detil Deskripsi | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 4-SMD | Saat transfer Ratio (Min) | 60% @ 1mA |
| Saat transfer Ratio (Max) | 120% @ 1mA | Saat ini - Output / Kanal | 50mA |
| Current - DC Forward (Jika) (Max) | 50mA |
- Produk-produk terkait
- Berita terkait
Produk-produk terkait
- Bagian#:
IPG1-30037-1 - Produsen:
Sensata Technologies, Airpax - Deskripsi:
CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR LEVER - Persediaan:
1614
