STTH2002CT

OMRON AUTOMATION & SAFETYGambar adalah untuk referensi saja.
Lihat spesifikasi produk untuk detail produk.
Beli STTH2002CT dengan percaya diri dari Components-World.HK, garansi 1 tahun
Lihat spesifikasi produk untuk detail produk.
Beli STTH2002CT dengan percaya diri dari Components-World.HK, garansi 1 tahun
Permintaan Penawaran
| Nomor bagian | STTH2002CT |
|---|---|
| Pabrikan | STMicroelectronics |
| Deskripsi | DIODE ARRAY GP 200V 15A TO220AB |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Referensi Harga (Dalam Dolar AS) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.342 | $0.29 | $0.238 | $0.197 | $0.155 | |
- Parameter produk
- Lembaran data
Product parameter
| Nomor bagian | STTH2002CT | Pabrikan | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | DIODE ARRAY GP 200V 15A TO220AB | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Kuantitas Tersedia | 150721 pcs | Lembaran data | STTH2002C |
| Kategori | Produk Semikonduktor Diskrit | Tegangan - Forward (Vf) (Max) @ Jika | 1.1V @ 10A |
| Tegangan - DC terbalik (Vr) (Max) | 200V | Paket Perangkat pemasok | TO-220AB |
| Kecepatan | Fast Recovery = 200mA (Io) | Seri | - |
| Sebaliknya Pemulihan Waktu (trr) | 27ns | Pengemasan | Tube |
| Paket / Case | TO-220-3 | Nama lain | 497-3547-5 |
| Suhu Operasional - Junction | 175°C (Max) | mount Jenis | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| diode Jenis | Standard | Konfigurasi diode | 1 Pair Common Cathode |
| Detil Deskripsi | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 200V 15A Through Hole TO-220-3 | Saat ini - Reverse Kebocoran @ Vr | 10µA @ 200V |
| Saat ini - rata Rectified (Io) (per Diode) | 15A | Nomor Bagian Dasar | STTH2002C |
- Produk-produk terkait
- Berita terkait

